Classement mondial FIFA/Coca-Cola
Dernière mise à jour 19 oct. 2011
Prochaine publication 23 nov. 2011
oct. 2011
| Clsst | Equipe | Pts | +/- Pos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1624 | 0 | ||||
| 2 | 1425 | 0 | ||||
| 3 | 1352 | 0 | ||||
| 4 | 1230 | 0 | ||||
| 5 | 1144 | 2 | ||||
| 6 | 1135 | 0 | ||||
| 7 | 1101 | 1 | ||||
| 8 | 1044 | 3 | ||||
| 8 | 1044 | -3 | ||||
| 10 | 1030 | 0 | ||||
| 10 | 1030 | 7 | ||||
| 12 | 1015 | -3 | ||||
| 13 | 975 | 0 | ||||
| 14 | 955 | 11 | ||||
| 15 | 953 | -3 | ||||
| 16 | 941 | -2 | ||||
| 17 | 924 | -2 | ||||
| 18 | 920 | 0 | ||||
| 19 | 898 | -3 | ||||
| 20 | 868 | -1 | ||||
| 21 | 864 | 1 | ||||
| 22 | 860 | -2 | ||||
| 23 | 854 | -2 | ||||
| 24 | 838 | -1 | ||||
| 25 | 812 | 4 | ||||
| 26 | 803 | 1 | ||||
| 27 | 787 | 6 | ||||
| 28 | 785 | -4 | ||||
| 29 | 775 | 7 | ||||
| 30 | 757 | 2 | ||||
info
CIV
Total pts
Pts prec.
898
910
| POINTS DERNIER MOIS | ||||||||||
M
| * |
I
| * |
A
| * |
C
| = |
P
| ||
| CIV - BDI | 2:1 | 3 | 2.5 | 59 | 0.86 | 380.55 | ||||
| POINTS COMPTABILISÉS DANS LE CALCUL DU CLASSEMENT | ||||||||||
M
| * |
I
| * |
A
| * |
C
| = |
P
| ||
| AUT - CIV | 3:2 | 0 | 1 | 115 | 0.93 | 0 | ||||
TOTAL DE POINTS - 4 DERNIÈRES ANNÉES
| MOYENNE | POIDS | MOYENNE | |
| 2008 | 418.89 | 20% | 83.78 |
| 2009 | 512.56 | 30% | 153.77 |
| 2010 | 437.47 | 50% | 218.74 |
| 2011 | 441.98 | 100% | 441.98 |
| TOTAL 898 | |||
Tous les voyants au vert pour les Éléphants
Jeudi 7 juillet 2011
Prévision Classement mondial
- Coupe du Monde de la FIFA
- Tournois
- Clubs & sélections
- News
- Classement FIFA
- Pur football
- Le Club
- La FIFA
- Copyright© 1994 - 2011 FIFA. Tous droits réservés
- Conditions d'utilisation
- Politique de confidentialité du site
- Téléchargements
- FIFA.com mobile
No comments:
Post a Comment